Yearly scheme of learning
KG 2 Numeracy Mathematics Yearly Scheme of Learning
| Week | Term 1 | Term 2 | Term 3 |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Telling positions of objects in space |
| Week 2 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 3 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Non-numerical Patterns and Relationships | Measurements - length, mass and capacity |
| Week 4 | Lines, Shapes, Position and Measurement | Non-numerical Patterns and Relationships | Measurements - length, mass and capacity |
| Week 5 | Lines, Shapes, Position and Measurement | Non-numerical Patterns and Relationships | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 6 | Lines, Shapes, Position and Measurement | Non-numerical Patterns and Relationships | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 7 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Non-numerical Patterns and Relationships | Measurements - length, mass and capacity |
| Week 8 | Lines, Shapes, Position and Measurement | Non-numerical Patterns and Relationships | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 9 | Lines, Shapes, Position and Measurement | Measurements - length, mass and capacity | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 10 | Non-numerical Patterns and Relationships | Measurements - length, mass and capacity | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 11 | Non-numerical Patterns and Relationships | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 12 | Lines, Shapes, Position and Measurement | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
Create your lesson notes your way
Create, personalize and download your complete lesson notes on Sirbus.