Yearly scheme of learning
KG 1 Numeracy Mathematics Yearly Scheme of Learning
| Week | Term 1 | Term 2 | Term 3 |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 2 | Lines, Shapes, Position and Measurement | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Non-numerical Patterns and Relationships |
| Week 3 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 4 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Telling positions of objects in space |
| Week 5 | Lines, Shapes, Position and Measurement | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Telling positions of objects in space |
| Week 6 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Telling positions of objects in space |
| Week 7 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 8 | Lines, Shapes, Position and Measurement | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 9 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 10 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 11 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
| Week 12 | Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations | Whole Numbers: Counting, Representation, Cardinality and Operations |
Create your lesson notes your way
Create, personalize and download your complete lesson notes on Sirbus.